|
G | Cássio | 13.30 |
|
L | Piquerez | 6.20 |
|
L | William | 15.90 |
|
Z | Gustavo Gómez | 7.00 |
|
Z | Léo Pereira | 2.00 |
|
M | Andreas Pereira | 2.00 |
|
M | Arrascaeta | 9.80 |
|
M | Matheus Pereira | 0.20 |
|
A | Flaco López | 10.50 |
|
A | Kaio Jorge | 8.10 |
|
A | Vitor Roque
|
30.30 |
|
T | Abel Ferreira | 10.24 |
| + | Pontuação | 115.54 |
|
G | Carlos Miguel | 7.60 |
|
Z | Alexander Barboza | 11.90 |
|
Z | David Ricardo
|
14.70 |
|
Z | Marcos Victor | 7.70 |
|
M | Andreas Pereira | 2.00 |
|
M | Arrascaeta | 9.80 |
|
M | Maurício
|
2.90 |
|
M | Savarino | 7.50 |
|
A | Kaio Jorge | 8.10 |
|
A | Pedro Raul
|
11.70 |
|
A | Vitor Roque | 20.20 |
|
T | Abel Ferreira | 10.24 |
| + | Pontuação | 114.34 |
|
G | Carlos Miguel | 7.60 |
|
L | Khellven | 10.60 |
|
L | Piquerez | 6.20 |
|
Z | Fabrício Bruno
|
14.20 |
|
Z | Gustavo Gómez | 7.00 |
|
M | Alan Patrick | 2.40 |
|
M | Arrascaeta | 9.80 |
|
M | Matheus Pereira | 0.20 |
|
A | Flaco López | 10.50 |
|
A | Kaio Jorge | 8.10 |
|
A | Vitor Roque
|
30.30 |
|
T | Rafael Guanaes | 3.59 |
| + | Pontuação | 110.49 |
|
G | Carlos Miguel | 7.60 |
|
L | Khellven | 10.60 |
|
L | Piquerez | 6.20 |
|
Z | Bruno Fuchs | 10.70 |
|
Z | Gustavo Gómez | 7.00 |
|
Z | Willian Machado
|
3.00 |
|
M | Allan | 5.70 |
|
M | Andreas Pereira | 2.00 |
|
M | Maurício | 2.90 |
|
A | Flaco López | 10.50 |
|
A | Vitor Roque
|
30.30 |
|
T | Abel Ferreira | 10.24 |
| + | Pontuação | 106.74 |
|
G | Rossi
|
0.60 |
|
L | Kaiki Bruno | 6.10 |
|
L | Piquerez | 6.20 |
|
Z | Gustavo Gómez | 7.00 |
|
Z | Léo Pereira | 2.00 |
|
M | Arrascaeta | 9.80 |
|
M | Garro | 3.70 |
|
M | Matheus Pereira | 0.20 |
|
A | Kaio Jorge | 8.10 |
|
A | Vitor Roque
|
30.30 |
|
A | Yuri Alberto | 10.60 |
|
T | Abel Ferreira | 10.24 |
| + | Pontuação | 94.84 |
|
G | Rossi | 0.60 |
|
L | Khellven | 10.60 |
|
L | Piquerez | 6.20 |
|
Z | Gustavo Gómez | 7.00 |
|
Z | Léo Pereira | 2.00 |
|
M | Andreas Pereira | 2.00 |
|
M | Arrascaeta | 9.80 |
|
M | Matheus Pereira | 0.20 |
|
A | Flaco López | 10.50 |
|
A | Kaio Jorge | 8.10 |
|
A | Vitor Roque
|
30.30 |
|
T | Filipe Luís | 3.42 |
| + | Pontuação | 90.72 |
|
G | Léo Jardim
|
5.30 |
|
L | Igor Formiga | 17.00 |
|
L | Vitinho | 8.90 |
|
Z | Alix Vinicius | 4.50 |
|
Z | Victor Gabriel | |
|
M | Andreas Pereira | 2.00 |
|
M | Danilo | 3.90 |
|
M | Raniele | 0.20 |
|
A | Lucero | 0.00 |
|
A | Vitinho
|
3.90 |
|
A | Vitor Roque
|
30.30 |
|
T | Abel Ferreira | 10.24 |
| + | Pontuação | 86.24 |
|
G | Ivan | 0.60 |
|
L | Alex Sandro | -0.10 |
|
L | Reinaldo | 2.20 |
|
Z | Gustavo Gómez | 7.00 |
|
Z | Léo Pereira | 2.00 |
|
M | Arrascaeta | 9.80 |
|
M | Guilherme Marques | 4.30 |
|
M | Matheus Pereira | 0.20 |
|
A | Flaco López | 10.50 |
|
A | Luiz Araújo
|
1.30 |
|
A | Vitor Roque
|
30.30 |
|
T | Abel Ferreira | 10.24 |
| + | Pontuação | 78.34 |
|
G | Cássio | 13.30 |
|
L | Kaiki Bruno | 6.10 |
|
L | Mateo Ponte | |
|
Z | Gustavo Henrique | -1.90 |
|
Z | Léo Ortiz | |
|
M | Breno Bidon | 3.20 |
|
M | Felipe Anderson | 0.80 |
|
M | Gustavo Scarpa | 1.00 |
|
M | Lucas Romero | 3.40 |
|
A | Galeano | 4.60 |
|
A | Vitor Roque
|
30.30 |
|
T | Rafael Guanaes | 3.59 |
| + | Pontuação | 64.39 |
|
G | Rossi | 0.60 |
|
L | Alex Sandro | -0.10 |
|
L | Varela | |
|
Z | Léo Ortiz | |
|
Z | Léo Pereira | 2.00 |
|
M | Allan | |
|
M | Arrascaeta | 9.80 |
|
M | Evertton Araújo | |
|
A | Bruno Henrique | |
|
A | Pedro
|
|
|
A | Wallace Yan | 1.00 |
|
T | Filipe Luís | 3.42 |
| + | Pontuação | 16.72 |
| 1º | ![]() |
SAITOBOL | 2784.77 | 0.00 | 0.00 | 73.28 |
| 2º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2627.64 | -157.13 | -157.13 | 69.15 |
| 3º | ![]() |
Rmotam | 2465.13 | -162.51 | -319.64 | 64.87 |
| 4º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2426.26 | -38.87 | -358.51 | 63.85 |
| 5º | ![]() |
Coxão NTI | 2419.38 | -6.88 | -365.39 | 63.67 |
| 6º | ![]() |
Desterrense FC | 2342.74 | -76.64 | -442.03 | 61.65 |
| 7º | ![]() |
FCG@rFados | 2211.80 | -130.94 | -572.97 | 58.21 |
| 8º | ![]() |
FURACAUM FC | 2193.45 | -18.35 | -591.32 | 57.72 |
| 9º | ![]() |
joy macedo | 2006.19 | -187.26 | -778.58 | 52.79 |
| 10º | ![]() |
Emqueda FC | 1675.79 | -330.40 | -1108.98 | 44.10 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 1404.43 | -271.36 | -1380.34 | 36.96 |
| 1º | ![]() |
SAITOBOL | 3364.68 | 0.00 | 0.00 | 88.54 |
| 2º | ![]() |
DIONCERQ FC | 3183.32 | -181.36 | -181.36 | 83.77 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 3015.33 | -167.99 | -349.35 | 79.35 |
| 4º | ![]() |
Coxão NTI | 2998.14 | -17.19 | -366.54 | 78.90 |
| 5º | ![]() |
Rmotam | 2899.82 | -98.32 | -464.86 | 76.31 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 2741.10 | -158.72 | -623.58 | 72.13 |
| 7º | ![]() |
FCG@rFados | 2611.48 | -129.62 | -753.20 | 68.72 |
| 8º | ![]() |
FURACAUM FC | 2505.01 | -106.47 | -859.67 | 65.92 |
| 9º | ![]() |
joy macedo | 2435.72 | -69.29 | -928.96 | 64.10 |
| 10º | ![]() |
Emqueda FC | 1882.31 | -553.41 | -1482.37 | 49.53 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 1557.06 | -325.25 | -1807.62 | 40.98 |
|
MATA-MATA NTI 12
FINAL |
| SAITOBOL | ![]() |
X | ![]() |
Rmotam |
| Rossi | G |
|
0.60 | X | 13.30 |
|
G | Cássio |
| Kaiki Bruno | L |
|
6.10 | X | 6.20 |
|
L | Piquerez |
| Piquerez | L |
|
6.20 | X | 15.90 |
|
L | William |
| Gustavo Gómez | Z |
|
7.00 | X | 7.00 |
|
Z | Gustavo Gómez |
| Léo Pereira | Z |
|
2.00 | X | 2.00 |
|
Z | Léo Pereira |
| Arrascaeta | M |
|
9.80 | X | 2.00 |
|
M | Andreas Pereira |
| Garro | M |
|
3.70 | X | 9.80 |
|
M | Arrascaeta |
| Matheus Pereira | M |
|
0.20 | X | 0.20 |
|
M | Matheus Pereira |
| Kaio Jorge | A |
|
8.10 | X | 10.50 |
|
A | Flaco López |
Vitor Roque ![]() |
A |
|
30.30 | X | 8.10 |
|
A | Kaio Jorge |
| Yuri Alberto | A |
|
10.60 | X | 30.30 |
|
A | Vitor Roque ![]() |
| Abel Ferreira | T |
|
10.24 | X | 10.24 |
|
T | Abel Ferreira |
| Pontuação | 94.84 | X | 115.54 | |||||
|
MATA-MATA NTI 12
3º LUGAR |
| DIONCERQ FC | ![]() |
X | ![]() |
Coxão NTI |
| Rossi | G |
|
0.60 | X | 0.60 |
|
G | Rossi |
| Khellven | L |
|
10.60 | X | -0.10 |
|
L | Alex Sandro |
| Piquerez | L |
|
6.20 | X | 6.20 |
|
L | Piquerez |
| Gustavo Gómez | Z |
|
7.00 | X | 2.00 |
|
Z | Léo Pereira |
| Léo Pereira | Z |
|
2.00 | X | 5.00 |
|
Z | Thiago Silva |
| Andreas Pereira | M |
|
2.00 | X | 14.70 |
|
M | Arrascaeta ![]() |
| Arrascaeta | M |
|
9.80 | X | 3.70 |
|
M | Garro |
| Matheus Pereira | M |
|
0.20 | X | 9.40 |
|
M | Lucho Acosta |
| Flaco López | A |
|
10.50 | X | 10.50 |
|
A | Flaco López |
| Kaio Jorge | A |
|
8.10 | X | 2.10 |
|
A | Memphis Depay |
Vitor Roque ![]() |
A |
|
30.30 | X | 20.20 |
|
A | Vitor Roque |
| Filipe Luís | T |
|
3.42 | X | 10.24 |
|
T | Abel Ferreira |
| Pontuação | 90.72 | X | 84.54 | |||||


















